KINGSTON, Jamaica - The Jamaica Day race day (Saturday, November 13, 2021) at Caymanas Park is already causing quite a stir with three big purse races up for grabs.
The feature race is the Jamaica Cup which carries a total purse of $6 million.
Below are the horses, their weights, jockeys, and stakes earned.
| THE JAMAICA CUP (GRADE 1) $6,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Native bred and imported 3-y-o and up | |||||||||||||||||||||||||
| OPEN ALLOWANCE | GRADED STAKES | |||||||||||||||||||||||||
| 1900 metres - Saturday, November 13, 2021 |
| HORSES | WEIGHT | TRAINERS | STAKES EARNED |
| Calculus | 55.0 kgs | Gary Subratie | $8,298,250 |
| Further and Beyond | 52.0 kgs | Anthony Nunes | $4,692,750 |
| Billy Whizz | 52.0 kgs | Jason DaCosta | $4,078,675 |
| Duke | 56.0 kgs | Gary Subratie | $3,683,250 |
| King Arthur | 57.0 kgs | Jason DaCosta | $3,655,900 |
| Crimson | 56.0 kgs | Gary Subratie | $3,364,850 |
| Eagle One | 54.0 kgs | Jason DaCosta | $3,008,900 |
| Eroy | 56.0 kgs | Richard Azan | $2,916,550 |
| Oneofakind | 54.0 kgs | Anthony Nunes | $2,454,700 |
| Sentient | 54.0 kgs | Gary Subratie | $2,219,300 |
| One Don | 51.0 kgs | Gary Subratie | $2,107,100 |
| Daddy Jones | 52.0 kgs | Richard Azan | $2,104,150 |
| ALSO ELIGIBLE | |||
| Roy Rogers | 53.0 kgs | Dennis Lee | $2,008,900 |
| Hover Craft | 54.0 kgs | Jason DaCosta | $1,841,050 |
| I Am Fred | 53.0 kgs | Jason DaCosta | $1,782,700 |
| Supreme Soul | 51.0 kgs | Gary Subratie | $45,500 |









