| HORSE NAME | DATE OF EXERCISE | |
| ALWAYS BOURBON | August 1,2026 | Cant. 9f, Galloped 3f 38.0 x 24.2 |
| August 8,2026 | Cant. 9f, Galloped 3f 36.2 | |
| August 15,2026 | Cant. 9f, Galloped 4f 49.2 Ridden | |
| August 28,2026 | Chute Gate, Galloped 8f 1.29.3 x 1.42.3 Ridden | |
| September 11,2026 | Chute Gate, Galloped 8f 1.13.3 x 1.42.3 Ridden | |
| September 16,2026 | Cant. 9f |









