| HORSE NAME | DATE OF EXERCISE | DESCRIPTION OF EXERCISE |
| KUSMI | March 1,2025 | Cant. 9f, Galloped 5f 1.05.0 |
| March 8,2025 | Cant. 9f, Galloped 5f 1.06.4 | |
| March 15,2025 | Cant. 9f, Galloped 5f 1.04.2 | |
| March 23,2025 | (T) Cant. 9f, Galloped 4f 50.3 | |
| March 30,2025 | Cant. 8f, Galloped 5 1/2f 1.10.0 x 1.03.4 | |
| PRETTY PERFECT | February 23,2025 | Cant. 9f, Galloped 5f 1.04.0 |
| March 2,2025 | Cant. 9f, Galloped 5f 1.04.2 | |
| March 30,2025 | Cant. 9f, Galloped 4f 50.1 | |
| April 3,2025 | Cant. 9f, Galloped 5f 1.10.0 | |
| THE REAL IDENTITY | February 1 ,2025 | Cant. 9f, Galloped 3f 38.2 |
| March 8,2025 | Strode out str. 3f 40.3 | |
| March 29,2025 | Strode out str. 3f 40.0 | |
| April 2,2025 | Strode out str. 4f 52.0 | |
| LADY INDIRA | February 7,2025 | Cant. 9f, Galloped 2f 25.4 |
| February 14,2025 | Cant. 9f, Galloped 4f 53.3 x 40.0 | |
| March 7,2025 | Cant. 9f, Paced 6f 1.27.0 | |
| March 14,2025 | Cant. 8f, Galloped 6f 1.24.2 | |
| THE HOT DANCER | March 29,2025 | Galloped out str. 3f 37.1 |
| April 2,2025 | Strode out str. 4f 52.0 | |
| GOOD CONSCIENCE | March 23,2025 | Cant. 8f, Strode 2f 26.3 |
| March 29,2025 | Cant. 9f, Galloped 7f 1.38.1 | |
| MISS BRAETON | March 29,2025 | Cant. 9f, Galloped 3f 38.0 |
| April 2,2025 | Gate, Galloped 5f str. 1.08.2, 1st 4f 48.3 |









