The promoting company of local racing, Supreme Ventures Racing and Entertainment Limited (SCVREL) recently announced changes for participation in the 2026 renewal of the Mouttet Mile.
The major change involves the introduction of a points system attached to specific races starting from January 1, 2026.
This website shares with its readers this new points system, the chosen races, and the classes involved.
| MONTHS | RACES | POINTS | POINTS | POINTS | POINTS |
| January | Eileen Cliggott | FIRST 60 | SECOND - 30 | THIRD - 20 | FOURTH - 10 |
| February | Chairman's Trophy | FIRST - 60 | SECOND - 30 | THIRD - 20 | FOURTH - 10 |
| March | SVREL 9th Anniversary Trophy | FIRST - 50 | SECOND - 30 | THIRD - 20 | FOURTH - 10 |
| April | Ian Levy Cup | FIRST - 100 | SECOND - 50 | THIRD - 30 | FOURTH - 20 |
| May | Reggae Trophy | FIRST - 50 | SECOND - 30 | THIRD - 20 | FOURTH - 10 |
| June | The Eros Trophy | FIRST - 60 | SECOND - 30 | THIRD - 20 | FOURTH - 10 |
| SVREL 24th Anniversary Trophy | FIRST - 50 | SECOND - 30 | THIRD - 20 | FOURTH - 10 | |
| July | Diamond Mile | FIRST - 100 | SECOND - 50 | THIRD - 30 | FOURTH - 20 |
| August | None Such Sprint | FIRST - 60 | SECOND - 30 | THIRD - 20 | FOURTH - 10 |
| September | Philip Feanny Gold Cup | FIRST - 100 | SECOND - 50 | THIRD - 30 | FOURTH - 20 |
| October | The Jamaica Cup | FIRST - 100 | SECOND - 50 | THIRD - 30 | FOURTH - 20 |
| Port Royal Sprint | FIRST - 100 | SECOND - 50 | THIRD - 30 | FOURTH - 20 | |
| THREE-YEAR-OLD RACES | |||||
| April | Thornbird Stakes | FIRST - 20 | SECOND - 15 | THIRD - 10 | FOURTH - 5 |
| Prince Consort | FIRST - 20 | SECOND - 15 | THIRD - 10 | FOURTH - 5 | |
| May | The Portmore | FIRST - 20 | SECOND - 15 | THIRD - 10 | FOURTH - 5 |
| The Kingston | FIRST - 20 | SECOND - 15 | THIRD - 10 | FOURTH - 5 | |
| June | 1000 Guineas | FIRST - 30 | SECOND - 20 | THIRD - 10 | FOURTH - 5 |
| 2000 Guineas | FIRST - 30 | SECOND - 20 | THIRD - 10 | FOURTH - 5 | |
| July | Jamaica St Leger | FIRST - 30 | SECOND - 20 | THIRD - 10 | FOURTH - 5 |
| August | Jamaica Derby | FIRST - 40 | SECOND - 30 | THIRD - 20 | FOURTH - 10 |
| Jamaica Oaks | FIRST - 20 | SECOND - 15 | THIRD - 10 | FOURTH - 5 | |
| September | Winston Griffiths Classic | FIRST - 20 | SECOND - 15 | THIRD - 10 | FOURTH - 5 |
| OTHER RACES (CLASSES) | |||||
| Open Allowance 6 1/2 F | FIRST - 40 | SECOND - 20 | THIRD - 10 | FOURTH - 5 | |
| Open Allowance 6 F | FIRST - 30 | SECOND - 20 | THIRD - 10 | FOURTH - 5 | |
|
Overnight Allowance 6 1/2 F
|
FIRST - 30 | SECOND - 20 | THIRD - 10 | FOURTH - 5 | |
| Overnight Allowance 6 F | FIRST - 10 | SECOND - 8 | THIRD - 5 | FOURTH - 3 | |
| Restricted Stakes | FIRST - 10 | SECOND - 8 | THIRD - 5 | FOURTH - 3 | |










One Response
This article of half completed stating only the points for each race and position is ok but there is no mention of the total amount of points is required for the horse to qualify for the race , is it 100 minimum or 50?