Champion Jockeys Down The Years (1938 -2024)

Jockey Omar Walker
Jockey Omar Walker

KINGSTON, Jamaica - The seventh race on Saturday, March 22, 2025, will be run in honour of former many times champion jockey, Omar Walker.

The Omar Walker Trophy is for horses at the Overnight Allowance level going five furlongs round.

In tribute to Walker, the only man to win the jockeys' title on six occasions since racing started at Caymanas Park in 1959, this website publishes the list of champion jockeys since 1934.

CHAMPION JOCKEYS (1938 - 2024)
Year Names Wins Rides
1938 Ernest Perkins 58 219
1939 Charles Neath 28 122
1940 Reggie McKenzie 32 128
1941 Reggie McKenzie 39 120
1942 Reggie McKenzie 41 126
1943 William “Billy” Pick 25 94
1944 Aston “Pin” Bent 25 133
1945 Reggie McKenzie 25 98
1946 Arthur Jones 56 186
1947 Arthur Jones 45 179
1948 Arthur Jones 32 131
1949 Arthur Jones 54 175
1950 Arthur Jones 23 110
1951 Arthur Jones 34 145
1952 Arthur Jones 49 164
1953 Ransford Holness 44 180
1954 Arthur Jones 33 132
1955 C. Sewell 16 78
1956 Barrington Smith 30 114
1957 Barrington Smith 31 87
1958 Barrington Smith 20 89
1959 Arthur Jones 27 115
1960 Horatio Nelson 27 115
1961 Arthur Jones 38 173
1962 Neville Cousley 41 219
1963 Neville Cousley 36 201
1964 Winston Ellis 45 200
1965 Trevor McKenzie 45 241
1966 Trevor McKenzie 60 236
1967 Winston Ellis 63 237
1968 Trevor McKenzie 33 227
1969 Winston Ellis 41 190
1970 Jose Bravo 53 218
1970 Richard DePass 53 235
1971 Richard DePass 77 366
1972 George HoSang 99 396
1973 George HoSang 64 247
1974 George HoSang 167 478
1975 George HoSang 131 376
CHAMPION JOCKEYS DOWN THE YEARS
(1938-2024)
Year Names Wins Rides
1976 Charles L. Hussey 97 347
1977 Charles L. Hussey 132 472
1978 Winston A. Griffiths 129 449
1979 Winston A. Griffiths 92 344
1980 Winston A. Griffiths 87 319
1981 Winston A. Griffiths 79 297
1982 Emelio M. Rodriquez 116 322
1983 Hubert R. Bartley 64 252
1984 Emelio M. Rodriquez 63 194
1985 Emelio M. Rodriquez 92 256
1986 Hubert R. Bartley 71 274
1987 Emelio M. Rodriquez 87 248
1988 Joseph N. A. Buchanan 48 194
1989 Trevor W. Simpson 96 330
1990 Andrew R. Ramgeet 87 290
1991 Hubert R. Bartley 85 266
1992 Trevor W. Simpson 83 335
1993 Joseph N. A. Buchanan 114 421
1994 Percival Williams 110 462
1995 Winston A. Griffiths 88 333
1996 Andrew R. Ramgeet 100 383
1997 Wesley E. Henry 90 415
1998 Charles L. Hussey 91 302
1999 Andrew R. Ramgeet 146 548
2000 Shane G. Ellis 99 521
2001 Charles L. Hussey 84 221
2002* Trevor W. Simpson 172 571
2003 Trevor W. Simpson 112 358
2004 Trevor W. Simpson 130 433
2005 Brian T. Harding 109 415
2006 Brian T. Harding 97 451
2007 Omar D. Walker 95 392
2008 Omar D. Walker 135 497
2009 Omar D. Walker 97 389
2010 Omar D. Walker 109 462
2011 Dick Cardenas 103 499
2012 Dane Nelson 124 555
2013 Dane Nelson 117 493
2014 Dane Nelson 109 487
2015 Shane Ellis 85 364
2016 Omar D. Walker 68 306
2017 Omar D. Walker 69 273
2018 Anthony M. Thomas 96 459
2019 Christopher R. Mamdeen 96 494
2020 Anthony M. Thomas 84 387
2020 Dane D. Nelson 84 328
2021 Anthony M. Thomas 112 370
2022 Dane Dawkins 103 484
2023 Reyan Lewis 100 386
2024 Raddesh Roman 133 501
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *