Race: 1 | ||
ID | Horse Name | Final Odds |
1 | KING ANTHOLEW | 18 |
2 | APRIL SPIRIT | 18 |
3 | GOLDEN EMPEROR | 26 |
4 | SILVERSTINE | 11 |
5 | GALWAY BAY | 12 |
6 | PARTY PRINCESS | 3.7 |
7 | JAXSON | 4 |
8 | KINGSWOOD | 3 |
9 | NEZ PERCE | 12 |
10 | WHATEVER | 31 |
11 | IN THE BLOOD | 31 |
Race: 2 | ||
ID | Horse Name | Final Odds |
1 | SMOOTH AVIATOR | 31 |
2 | SENSATIONAL MOVE | 2.5 |
3 | MANOUSHE | 12 |
4 | MONEY MARKET | 1.5 |
5 | BLINKIN LIGHT | 18 |
6 | TIGERAMEDAT | 12 |
Race: 3 | ||
ID | Horse Name | Final Odds |
1 | SHIP AHOY | 1.7 |
2 | HERE COMES KEN | 51 |
3 | SECURITY CODE | 31 |
4 | ERTUGRUL | 31 |
5 | LAMBO GIRL | 12 |
6 | OH MY | 21 |
7 | DREAM WORRIOR | 101 |
8 | COOKIE DAY N NIGHT | 2.4 |
9 | CRUCIAL ALEXXYA | 12 |
10 | TEQUILA FLIGHT | 101 |
11 | ROARING THUNDER | 41 |
Race: 4 | ||
ID | Horse Name | Final Odds |
1 | NORBLAR | 5 |
2 | RUNNING GLORY | 9 |
3 | SUPERIO | 18 |
4 | STEIN | 18 |
5 | WOW HOW | 5 |
6 | SLAM DUNK | 12 |
7 | SECRET ADMIRAL | 2.5 |
8 | KEM | 5 |
9 | MONEY BOX | 51 |
Race: 5 | ||
ID | Horse Name | Final Odds |
1 | AJITA | 41 |
2 | BLOOD SONG | 21 |
3 | UNCLE FRANK | 4.8 |
4 | CASUAL PEACH | 31 |
5 | COLORADO RANGER | 21 |
6 | CRIMSON | 4.4 |
7 | HIGH DIPLOMACY | 51 |
8 | KATALINA | 3.1 |
9 | BERN NOTICE | 3.1 |
10 | SHEBOOM | 12 |
Race: 6 | ||
ID | Horse Name | Final Odds |
1 | MINIDEWAK | 4 |
2 | PREMIER IDENTITY | 18 |
3 | UNRULY DUDE | 2.5 |
4 | KING AIR | 31 |
5 | MELMICH | 31 |
6 | ASURETY | 101 |
7 | GIVEMETHELIGHT | 21 |
8 | ADENOSINE | 12 |
9 | PRINT QUALITY | 5 |
10 | OOH SO LONG | 51 |
11 | DIAMOND ROCK | 12 |
12 | COTTERWOOD KATHY | 9 |
Race: 7 | ||
ID | Horse Name | Final Odds |
1 | KWAKU | 3.5 |
2 | FAULT LINE | 2.6 |
3 | RUDS D INDIAN | 4.4 |
4 | THEGOODLIFE | 41 |
5 | TRADITIONAL BOY | 18 |
6 | LITTLE GROVY THING | 12 |
7 | BUFF BAY | 3.5 |
Race: 8 | ||
ID | Horse Name | Final Odds |
1 | INSPIRED MIRACLE | 51 |
2 | BLUE VINYL | 2.3 |
3 | SUNSET SILHOUTTE | 5 |
4 | POSITIVE ID | 9 |
5 | STOMP THE RHYTHM | 4 |
6 | RAINSVILLE | 8 |
7 | BABYLIKE | 31 |
8 | GET A PEPSI | 9 |
Race: 9 | ||
ID | Horse Name | Final Odds |
1 | ZION'S PRINCESS | 51 |
2 | SHREWSBURY NORM | 7 |
3 | MAGGIE'S BOY | 6 |
4 | XCEPTIONAL BABZ | 2.6 |
5 | SHE'S FANTASTIC | 8 |
6 | RUNWAY ICON | 12 |
7 | TIGRAY EXPRESS | 21 |
8 | THE EXODUS | 12 |
9 | GREAT TRICK | 51 |
10 | AIRSTREAM | 7 |
11 | RHOSA THE WARRIOR | 18 |
12 | FOUR FIVER | 12 |
