| HORSE NAME | DATE OF EXERCISE | DESCRIPTION OF EXERCISE |
| QUANTUM STAR | November 1,2024 | Galloped out str. 3f 37.0 |
| November 8,2024 | Cant. 9f, Galloped 4f 50.1 | |
| November 16,2024 | Gate, Galloped 5f str. 1.03.2 Ridden 1st 4f 47.4 | |
| November 23,2024 | Gate, Galloped 5f str. 1.01.2 Ridden 1st 4f 47.0 | |
| November 30,2024 | Cant. 9f, Galloped 3f 35.3 Ridden | |
| December 4,2024 | Cant. 9f, Strode 6f 1.22.4 | |
| TIZ TOK | November 2,2024 | Cant. 9f, Galloped 3f 36.2 |
| November 11,2024 | Cant. 9f, Galloped 4f 48.2 Ridden | |
| November 17,2024 | Cant. Out Chute, Galloped 5f 1.00.0 Ridden | |
| November 25,2024 | Chute, Gate, Galloped 7 1/2f 1.32.3 x 1.26.3 Ridden | |
| December 1,2024 | Cant. Out Chute, Galloped 6f 1.13.0 Ridden | |
| RIDEALLDAY | November 2,2024 | Cant. 9f, Galloped 2f 24.0 |
| November 8,2024 | Chute/Gate,7 1/2f, Galloped 1st 4f 47.3 | |
| November 16,2024 | Cant. 9f, Galloped 5f 1.00.4 Ridden | |
| November 23,2024 | Cant. 9f, Galloped 5f 1.01.1 Ridden | |
| November 30,2024 | Gate, Galloped 5f str. 1.01.0 Ridden 1st 4f 46.3 | |
| FEARLESS MISSION | October 19,2024 | Cant. 9f, Galloped 3f 36.4 Ridden |
| November 1,2024 | Galloped flat 3f 36.4 Ridden | |
| November 16,2024 | Cant. 9f, Galloped 5f 1.01.4 Ridden | |
| November 23,2024 | Cant. 9f, Galloped 5f 1.00.2 Ridden | |
| November 30,2024 | Cant. 9f, Galloped 4f 49.2 Ridden | |
| NEPHEW | November 4,2024 | Cant. 8f, Galloped 3f 36.3 Ridden |
| November 11,2024 | Cant. 9f, Galloped 4f 49.1 Ridden | |
| November 16,2024 | Cant. 9f, Galloped 4f 49.2 Ridden | |
| November 30,2024 | Cant. 8f, Galloped 5f 1.01.0 Ridden | |
| December 3,2024 | Gate 8f, Galloped 1st 2f 24.2 Ridden with Kwaku | |
| LEGACY ISLE | November 29,2024 | Trotted/Cant. |
| November 30,2024 | Cant. 9f | |
| December 1,2024 | Chute Gate, Galloped 8f 1.27.1 x 1.42.2 | |
| December 4,2024 | Cant. Reverse | |
| PRINCESS KRIS | November 16,2024 | Cant. 9f, Galloped 3f 38.2 |
| November 22,2024 | Cant. 9f, Galloped 5f 1.03.1 Ridden with Unspun | |
| December 1,2024 | Cant. 9f, Strode 5f 1.05.2 | |
| December 4,2024 | Cant. 9f | |
| RICORICORICO | October 19,2024 | Cant. 9f, Galloped 3f 36.2 |
| November 19,2024 | Gate, Galloped 5f str. 1.03.0, Ridden 1st 4f 47.4 | |
| November 23,2024 | Gate, Galloped 5f str. 1.01.2, Ridden 1st 4f 47.2 | |
| November 30,2024 | Cant. 9f, Galloped 5 1/2f 1.07.0 x 1.01.2 Ridden | |
| T SWIZZLE | November 1,2024 | Galloped Flat 3f 35.4 |
| November 8,2024 | Gate 7 1/2f, Galloped 1st 4f 47.0 | |
| November 16,2024 | Cant. 9f, Galloped 5f 1.01.4 Ridden | |
| November 23,2024 | Cant. 8f, Galloped 5f 1.02.1 Ridden | |
| BOWMORE | October 31,2024 | Cant. 9f, Galloped 3f 36.3 |
| November 23,2024 | Cant. 9f, Galloped 2f 24.0 | |
| December 1,2024 | Galloped 3f 37.2 | |
| COMMANDANT | November 29,2024 | Trotted/Cant. |
| November 30,2024 | Chute Gate, Galloped 8f 1.44.3 x 1.29.1 | |
| December 4,2024 | Cant. 9f | |
| ALMASTY LIST | November 8,2024 | Paced 6f 1.28.0 |
| November 16,2024 | (B) Cant. 9f, Galloped 5f 1.03.3 | |
| FINAL LOAD | November 2,2024 | Cant. 9f, Galloped 2f 24.4 Ridden with Flag of Victory |









