Exercise Reports On Newbies Racing On Sun, Mar 23, 2025

SELECTED GALLOPS NEW 3
HORSE NAME DATE OF EXERCISE DESCRIPTION OF EXERCISE
BOSS MAN February 16,2025 (&) Cant. 9f, Galloped 3f 36.4
February 23,2025 (&) Cant. 9f, Galloped 4f 50.0
March 2,2025 (&) Cant. 9f, Galloped 4f 49.2
March 9,2025 (&) Cant. 9f, Galloped 5 1/2f 1.10.4 x 1.03.3
March 16,2025 (&) Cant. 9f, Galloped 5f 1.02.0
PROLIFIC PRINCE February 15,2025 Cant. 9f, Galloped 4f 51.0
February 22,2025 Gate, Galloped 5f str. 1.03.2, 1st 4f 49.0 Ridden
March 2,2025 Cant. 8f, Galloped 5f 1.04.0
March 8,2025 Cant. 9f, Galloped 5f 1.04.1
March 15,2025 (B) Cant. 8f, Galloped 5 1/2f 1.09.4 x 1.03.3
SUMMER PALACE February 23,2025 Cant. 9f, Galloped 3f 36.1
March 1,2025 Gate, Galloped 5f str. 1.01.0 Ridden, 1st 4f 47.2
March 8,2025 Gate, Galloped 5f str. 1.02.2 Ridden, 1st 4f 47.4
March 16,2025 Cant. 9f, Galloped 5 1/2f 1.08.4 x 1.02.2 Ridden with Runaway Star
INFORMAL GLADIATOR February 8,2025 Cant. 8f, Galloped 2f 24.4
February 12,2025 Galloped out str. 3f 39.2
February 15,2025 Cant. 9f, Strode 3f 41.1
March 1,2025 Cant. 9f, Galloped 3f 39.0
TIME BOMB March 20,2025 Gate 8f Chute, Cant. 8f
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *