Exercise Reports On Newcomers Racing on Sat, Nov 29, 2025

SELECTED GALLOPS 4
HORSE NAME DATE OF EXERCISE
MO PAI October 25,2025 Cant. 9f, Galloped 3f 38.3
November 6,2025 Gate, Chute Paced 8f 1.54.4
November 13,2025 Cant. 9f, Galloped 3f 37.4
November 19,2025 Gate, Galloped 5f str. 1.05.1, 1st 4f 50.4
November 24,2025 Gate, Galloped 5f str. 1.03.1, 1st 4f 49.0
FORTUNA BELLE November 1,2025 Cant. 9f, Galloped 5f 1.01.0 Ridden
November 7,2025 Cant. Out chute, Galloped 6f 1.24.0 with Mighty Gully
November 13,2025 Gate, Paced 8f 1.55.0
November 16,2025 (&) Galloped Flat 5 1/2f 1.09.0 x 1.02.2
November 23,2025 (B) Galloped 5 1/2f 1.08.3 x 1.01.2
BLOOD DIAMOND October 19,2025 Cant. 9f, Galloped 2f 25.1
October 25,2025 (B) Cant. 9f, Galloped 3f 37.2
November 8,2025 (B) Cant. 9f, Galloped 4f 52.2
November 15,2025 Cant. 9f, Galloped 4f 52.0
November 23,2025 (B,CP) Cant. 9f, Galloped 4f 50.2
DARK SWAN October 18,2025 Cant. 9f, Galloped 2f 24.3 Ridden
November 8,2025 Cant. 9f, Galloped 4f 50.4
November 15,2025 Gate, Galloped 5f str. 1.04.0, 1st 4f 49.4 with Grey Lightning
November 22,2025 Cant. 9f, Strode 6f 1.26.2
LONDON SPIRIT October 19,2025 Cant. 9f, Galloped 2f 23.3
October 25,2025 Cant. 9f, Galloped 2f 23.3
November 16,2025 Cant. 9f, Galloped 3f 36.4
November 22,2025 Cant. 9f, Galloped 3f 36.3
DILLSBURY November 2,2025 Cant. 9f, Galloped 4f 51.0
November 8,2025 Cant. 9f, Galloped 4f 51.4
November 16,2025 Cant. 9f, Galloped 4f 51.2
November 23,2025 Cant. 9f, Galloped 4f 51.4
FOR MY LOVE October 5,2025 Cant. 9f, Galloped 3f 39.0
November 16,2025 Cant. 9f, Galloped 3f 39.1
November 22,2025 Gate, Galloped 5f str. 1.04.0, 1st 4f 49.0
November 26,2025 Gate, Cant. Out str.
RAGING RIVER November 9,2025 Cant. 9f, Galloped 2f 25.0
November 15,2025 Galloped out str. 4f 52.0 with Manny Slam
November 26,2025 Gate, Cant. Out str.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

One Response

  1. london spirit seem to be eating the excercise track alive..verry sharp times..was he toting 9 st i wonder ??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *