Exercise Reports - Newcomers Racing On Sat, Sept 20, 2025

SELECTED GALLOPS 345
HORSE NAME DATE OF EXERCISE
BADBADTANESHA July 19,2025 Cant.9f, Galloped 3f 39.1
July 27,2025 Cant. 9f, Galloped 3f 38.2
August 9,2025 Cant. 9f, Galloped 4f 51.4
September 6,2025 Cant. 8f, Galloped 3f 37.0
MOONLIGHT SONG July 8,2025 Cant. 9f, Galloped 3f 38.4
July 23,2025 Gate, Strode 5f str. 1.10.2
August 15,2025 Chute Gate 8f, Galloped 1st 4f 52.2
September 5,2025 Chute Gate 8f, Galloped 1st 3f 38.0
STRIKE HARD August 3,2025 Cant. 9f, Galloped 3f 36.2
September 14,2025 Cant. 9f, Galloped 4f 51.2
THE LEVITICUS September 17,2025 Gate, Cant. Out str.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *